Časová osa
Po stopách Giro d'Italia 2026
Mini • 29-5-stage 19: Feltre - Piani di Pezzè
| Místo | km | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caprile (town) | 141.7 | 16:36 | – | – | – |
| Alleghe (town) | 146 | 16:41 | – | – | – |
| Piani di Pezze (finish) | 151 | 16:54 | – | – | – |
Mini • 29-5-stage 19: Feltre - Piani di Pezzè
| Místo | km | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caprile (town) | 141.7 | 16:36 | – | – | – |
| Alleghe (town) | 146 | 16:41 | – | – | – |
| Piani di Pezze (finish) | 151 | 16:54 | – | – | – |
Mini • 28-5-stage 18: Fai della Paganella - Pieve di Soligo
Mini • 29-5-stage 19: Feltre - Piani di Pezzè
| Místo | km | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Fedare (town) | 98.9 | 15:32 | – | – | – |
| Passo Giau (summit) | 101.6 | 15:39 | – | – | – |
| Pocol (town) | 111.9 | 15:51 | – | – | – |
| Red Bull KM (town) | 118.6 | 16:06 | – | – | – |
03.06. 12:44
03.06. 12:46
Tak jsem vymyslel čtvrtek a sobotu 🙂 Čtvrtek: zaparkovat v Miane (45min autem od ubytka), Pavel půjde po krásných vinařských stezkách 7,5km do Guia, my to projedeme po asfaltu (6km a najdeme hezké místo na fandění / ještě se projedeme). Po fandění se Pavel vydá zpět k 🚗 a my pojedeme 🚲 vinařskou oblastí takovým okruhem do Miane (celkem ujedeme 21km, pavel ujde 15km).
Sobota: zaparkovat v Aviano (60min od ubytka) - vyjedeme na kolech nahoru směr Piancavallo. Pavel vyrazí také po asfaltu (krásný výhledy). Cestou najdeme místo na fandění a počkáme na Pavla. Po skončení Pavel vyrazí směr dolů k autu a my si můžeme ještě kus projet nahoru a pak zpět dolů, abychom se s Pavlem setkali bez delšího čekání 🤗
https://www.booking.com/Share-85zdX9